글 수 286
Cl | 김낙구 | 1.레파(월6) | 2.송현종(금5) | 3.박성은(금6) | 4.이인섭(금7) | ||
5.반남경(월7) | 6,윤두림(월8) | 7.이다영(화7) | |||||
이승권 | 1.반남경(목1) | 2.윤두림(목2) | 3.이다영(목3) | 4.김나경(목4) | |||
정세실 | 1.김나경(수1) | 2.이원형(수2) | |||||
하지윤 | 1.송현종(수7) | 2.박성은(수8) | 3.이인섭(수9) | 4.이원형(수10) | |||
Fl | 국선화 | 1.박스런(금2) | 2.전수빈(금3) | 3.엄다인(금4) | 4.오해인(금5) | 5.김지은(금6) | |
이지연 | 1.전수빈(수5) | 2.엄다인(수6) | 3.오해인(수7) | 4.김지은(수8) | 5.레파(수9) | 6.박스런(수10) | |
Ob | 이정민 | 1.레파(목5) | 2.김종서(목1) | 3.정지혜(목2) | 4실내악목관(목3) | 5.김성지(목7) | 6.이윤지(목6) |
김병민 | 1.이윤지(월3) | 2.정지혜(월2) | |||||
박혜진 | 1.김종서(금5) | 2.김성지(금4) | |||||
Bs | 임현철 | 1.문하늘(목5) | 2.전지혜(목6) | 3.김진원(목7) | 4.문성윤(목8) | ||
노석만 | 1.문성윤(수6) | 2.전지혜(수7) | 3.김진원(수8) | 4.레파(수9) | 5.문하늘(수10) | ||
Sax | 이범훈 | 1.양창근(목1) | 2.강지혜(목2) | 3.진예영(목3) | 4.실내악(목5) | 5.레파(목6) | |
6.우 정(금2) | 7..백종윤(금3) | 8.김서지(금4) | 9.박성빈(금5) | ||||
박수정 | 1.양창근(화7) | 2.박성빈(화8) | 3.강지혜(화9) | 4.진예영(화10) | |||
5.우 정(수1) | 6.김서지(수2) | 7.백종윤(수3) | |||||
Hn | 김오진 | 1.백송이(목1) | 2.조숙영(목2) | 3.박은경(목3) | 4.황혜정(목5) | 5.박성훈(목6) | 6.이영송(목7) |
이지석 | 1.황혜정(수6) | 2.박성훈(수7) | 3.이영송(수8) | 4.레파(수9) | 5.박은경(수10) | ||
김병호 | 1.백송이(월7) | 2.조숙영(월8) | |||||
Tp |
진은준 | 1.전아름(목1) | 2.유효상(목2) | 3.정 수(목3) | 4.실내악금관(목5) | 5.이상록(목6) | 6.박세원(목7) |
7..홍민수(수5) | 8.심수연(수6) | 9.주영빈(수7) | 10.안현섭(수8) | 11.레파(수9) | |||
이영환 | 1.주영빈(목1) | 2.심수연(목2) | 3.안현섭(목3) | 4.이상록(목5) | 5.유효상(목6) | ||
윤성규 | 1.홍민수(수6) | 2.박세원(수7) | 3.정 수(수8) | 4.전아름(수10) | |||
Tb |
배석원 | 1.김고은(수6) | 2.임준혁(수7) | 3.남수지(수8) | 4.레파(수9) | ||
이중호 | 1.남수지(목6) | 2.임준혁(목7) | 3.김고은(목8) | ||||
B.T | 이병철 | 1.김덕연(수7) | 2.김덕연(수8) | 3.레파(수9) | |||
Tu | 문지웅 | 1.정형구(목1) | 2.정형구(목2) | 3.레파(목3) | |||
Per | 김문홍 | 1.최 준(수6) | 2정예나(수7) | 3.황재선(수8) | 4.레파(수9) | ||
박신원 | 1.정예나(목5) | 2.장지은(목6) | 3.정한솔(목7) | 4.실내악타악기(목8) | |||
송민정 | 1.황재선(목1) | 2.장예은(목2) | 3.최준(목3) | ||||
윤주일 | 1.장지은(월6) | 2,정한솔(월7) | 3.장예은(월8) |